Exact arrival times for Intercity buses, EMT, Metro Cercanías de Madrid
Total ratings
4.32
(Rating count:
7,966)
Review summary
Pros
- Easy to use
- Accurate information about bus schedules
- Useful for knowing metro arrival times
- Good interface for public transport in Madrid
Cons
- Inconsistent bus arrival times
- Frequent failures in the app's card storage feature
- Mandatory data sharing with third parties
- Outdated schedules leading to missed buses
Most mentioned
- Inaccuracy in bus arrival times
- Issues with maintaining user data
- Problems with the app's card feature
- Concerns about data privacy and advertising practices
These summaries are automatically generated weekly using AI based on recent user reviews. User
reviews may be inaccurate, spammy, or outdated.
Upgrade to see all 24 reviews
User reviews
Recent rating average:
2.00
All time rating average:
4.32
Upgrade to see all 24 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2025-01-25 | bien | ||
2025-01-24 | some times bus is later after time given | ||
2025-01-13 | Cada vez peor, pasamos de enseñar autobuses y que algunos no pasen a que ahora ni siquiera da la información, lo cual es la única función de la aplicación, es totalmente inútil. | ||
2025-01-03 | No tengo palabras para describir que tanto asco le tengo a esta aplicación. Quiero volver a casa después de 12 horas de trabajo, me bajo del metro para coger el bus pues según la app esté pasaba en 5 minutos. Sorpresa, el bus nunca apareció y el próximo era dentro de media hora. Gracias a los encargados que hicieron esto así de mal me acabáis de arruinar completamente mi día, gracias. | ||
2024-11-19 | El dia que diga bien la hora a la que pasa un bus me rapo | ||
2024-10-18 | No estoy de acuerdo la idea de incluir la venta de los datos del usuario en publicidad con más de 134 empresas para seguir usando la app. | ||
2024-10-09 | La app en cuanto a horarios en buses va fenomenal, pero el apartado de tener el abono dentro de la app falla muchísimo, no se queda guardado y ahora hay que acercar la tarjeta (que falla más que una escopeta de feria) antes se metía el número y listo. No arreglen lo que no está roto | ||
2024-09-16 | Gracias, muy útil | ||
2024-09-10 | Nunca me fallaba pero últimamente va peor que Maps | ||
2024-08-26 | Does not maintain bono data |
Upgrade to see all 24 reviews