Your smart way of grocery shopping
Total ratings
4.22
(Rating count:
2,832)
Review summary
These summaries are automatically generated weekly using AI based on recent user reviews.
Google Play Store does not verify user reviews, so some user reviews may be inaccurate,
spammy, or outdated.
Pros
- Variety of products available
- Good prices and promotions
- Efficient delivery
- User-friendly app
- Quality of delivered products
Cons
- App crashes or has technical issues
- Decline in quality of some products
- Customer service issues with product availability notifications
- Problems with payment methods (e.g., Vale Alimentação)
- Higher prices compared to physical stores
Most mentioned
- Quality of products
- Technical issues with the app
- Delivery service
- User experience
- Price comparisons with other markets
Upgrade to see all 20 reviews
User reviews
Recent rating average:
3.30
All time rating average:
4.22
Upgrade to see all 20 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2024-08-30 | App tá fechando sozinho quando abre um detalhe de um produto | ||
2024-05-04 | O melhor site de compras que eu já vi! Estou amando a experiência de ter uma variedade de produtos para escolher, preço justo, entrega extremamente organizada. Obrigada Shopper!! | ||
2024-03-29 | A qualidade dos produtos, especialmente da Fresh, caiu consideravelmente chegando estragados ou bem próximo disso. Antes eu podia escolher o horário que chegaria a cesta (as minhas que normalmente dão entre R$800 e R$900 somando as duas) com frete grátis agora tem que pagar a mais e se você tiver ocupado(a) na hora que eles chegam, você que se dane. Já veio cesta com produto trocado e já veio cesta com produto faltante. Vocês tão caindo MUITO, shopper. | ||
2023-11-27 | Começaram forte, funcionários e clientes bem tratados. Sinto que a qualidade caiu nos últimos tempos... anúncios muito agressivos dentro do app, preços bastante acima do mercado, frutas perderam qualidade. O atendimento continua bom, falta melhorar o produto. | ||
2023-06-01 | Tive minha primeira experiência: preços em linha com os principais mercados, promoções disponíveis, entrega d+2 impecável, aceita o alelo alimentação. | ||
2023-05-31 | Save time and money | ||
2023-03-07 | Ótima opção para resolver o problema das compras de supermercado. Fácil, rápido e prático. | ||
2023-02-12 | Aparentemente já sou usuário (não me recordo de já ter cadastrado). Quando tento recuperar a senha, fala que sou "usuário de Facebook" e devo logar através dele. Quando tento logar pelo Facebook, dá uma msg "erro ao conectar com o Facebook". Ou seja, estou trancado fora do app e nunca vou conseguir usá-lo. | ||
2023-01-18 | sem prazos de entrega para alimentos refrigerados??? então seu dia é gasto esperando por eles | ||
2023-01-10 | A tela do aplicativo está piscando em branco ao usá-lo, isso é falta de testes, o barato sai caro, perderam clientes por conta disso. |
Upgrade to see all 20 reviews