List of user reviews and ratings for NOA Cidadão TRANSALVADOR
Upgrade to see all 16 reviews
User reviews
Recent rating average:
1.60
All time rating average:
undefined
Upgrade to see all 16 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2024-09-14 | Não tem utilidade alguma. Não temos atendimento, ninguém atende as solicitações apenas colocando respostas vagas e automáticas. Problemas que persistem, enfim, zero utilidade. | ||
2024-06-08 | Não adianta ter um app se a Transalvador não atende as ocorrências relatadas, a minha ocorrência foi registrada em 05 de fevereiro de 2024 e até hoje não resolveram nada. | ||
2022-03-27 | O app é muito bom, tinha reclamado no início que vc postava a ocorrência e não tinha atendimento, porém agora sempre tem atendimento quando posto. Muito bom! | ||
2020-02-26 | Não abre em versões atualizadas do Android. | ||
2019-09-16 | Não funciona no Android 10. O app não é atualizado desde setembro de 2018. | ||
2019-08-25 | Nao funciona. Cheio de erros. Nem consigo cadastrar que da erro na data de nascimento. | ||
2018-08-29 | Nao abre a conta pq n aceita a data de nascimento que o proprio sistema formata. Nem salva os dados. | ||
2017-12-30 | Problema com cadastro. Data de nascimento inválida. | ||
2017-08-11 | Não consigo cadastrar meu usuário para usar o app. Dá a msg "não foi possível selecionar os dados" toda vez que tento. | ||
2017-04-08 | Não valida o cadastro por considerar a data de nascimento inválida. |
Upgrade to see all 16 reviews