List of user reviews and ratings for Fast Shop
Total ratings
4.50
(Rating count:
16,291)
Review summary
Pros
- Good post-sales service
- Easy to use and for shopping
- Promotions available for Fast Shop cards
- Simple interface
Cons
- App is very slow
- Frequent bugs and errors
- Difficulties with logging in and account management
- Inconsistent product availability and pricing issues
- Poor customer support regarding product issues
Most mentioned
- App is slow and buggy
- Difficulties with logging in
- Inconsistent product availability
- Good post-sales service
- Challenges with promotions and purchase process
These summaries are automatically generated weekly using AI based on recent user reviews. User
reviews may be inaccurate, spammy, or outdated.
Upgrade to see all 24 reviews
User reviews
Recent rating average:
1.90
All time rating average:
4.50
Upgrade to see all 24 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2025-01-28 | tudo certo. | ||
2025-01-07 | Não faz login | ||
2025-01-05 | Experiência de compra muito ruim, você filtra lava louça e vem lava roupas, não oferece filtros simples (exemplo numero de bocas do fogão, se o produto é elétrico ou a gás, de embutir ou de piso). Só vale a compra na fast pelo pós vendas que é muito bom | ||
2024-11-28 | lento sistema | ||
2024-11-10 | Aplicativo muito lento... | ||
2024-10-22 | Aplicativo horrível. Mesmo sendo prime não consigo ver como está minha assinatura ou até mesmo cancelar, para ver pedidos antigos é necessário inserir credenciais novamente, para sair da minha conta preciso fechar o aplicativo e assim finalizar a sessão de forma forçada. Desisiti e cancelei minha assinatura via suporte ao telefone. | ||
2024-07-18 | The promotions are available just for Fast Shop cards, the app gives option to use other credit cards, but currently present errors to finalize the operation. Fast Shoop app request many personal datas, including Face recognition and biometric without end product sale, Bug error. | ||
2024-07-17 | Essa loja é um lixo. Me vendeu um produto refurbished com defeito quando deveria ser novo, e depois que reclamei trocou por outro com defeito também. | ||
2024-05-01 | Travando e telas com bug | ||
2024-03-13 | O app me passa uma impressão de bagunçado de mais e não é intuitivo para rastrear o produto. |
Upgrade to see all 24 reviews